Größentabelle Kinder
Fußlänge (in cm) |
US Größe |
EU Größe |
UK Größe |
15 | 7.5 C | 23.5 | 6.5 C |
16 | 8.5 C | 25 | 7.5 C |
17 | 9.5 C | 26.5 | 8.5 C |
18 | 11 C | 28 | 10 C |
19 | 12 C | 29 | 11 C |
20 | 13 C | 30.5 | 12 C |
21 | 1 Y | 31.5 | 13 C |
22 | 2 Y | 33 | 1 Y |
NEUE KOLLEKTION
Shop KollektionNEUE BEKLEIDUNG
Shop KollektionDein Warenkorb ist leer
Menge:
Größe:
Entfernen
DAS KÖNNTE DIR GEFALLEN
In den Warenkorb legen
Fußlänge (in cm) |
US Größe |
EU Größe |
UK Größe |
15 | 7.5 C | 23.5 | 6.5 C |
16 | 8.5 C | 25 | 7.5 C |
17 | 9.5 C | 26.5 | 8.5 C |
18 | 11 C | 28 | 10 C |
19 | 12 C | 29 | 11 C |
20 | 13 C | 30.5 | 12 C |
21 | 1 Y | 31.5 | 13 C |
22 | 2 Y | 33 | 1 Y |
Please select your location