Größentabelle - Shorts
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
1/2 waist circum (elastic) | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | |||
1/2 hip circum | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |||
Total external leg length | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
KARHU FEIERTAGSANGEBOTE
Jetzt einkaufenKARHU GESCHENK-FÜHRER
Mehr entdeckenNEUE KOLLEKTION
Shop KollektionNEUE BEKLEIDUNG
Shop KollektionDein Warenkorb ist leer
Menge:
Größe:
Entfernen
DAS KÖNNTE DIR GEFALLEN
In den Warenkorb legen
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
1/2 waist circum (elastic) | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | |||
1/2 hip circum | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |||
Total external leg length | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
Please select your location